作者:admin 来源:未知 发表时间:2012-07-09 评论 条 | 查看所有评论
苹果公司的iPhone4S和iPad3卖的那么好那么他们员工的薪水是多少?苹果公司中设计师和工程师哪种职业的薪水最高?想知道苹果公司薪水最低的职位是什么?今天就能为大家带来答案!
来自BusinessInsider的最新报道为大家揭开苹果雇员平均薪水:
苹果零售店天才 | 38937美元 |
天才主管 | 38353美元 |
苹果零售店助理经理 | 49176美元 |
客户经理 | 75324美元 |
财务分析师 | 81523美元 |
软件质量测试工程师 | 87651美元 |
业务分析员 | 87768美元 |
系统工程师 | 94119美元 |
项目经理 | 91652美元 |
机械工程师 | 99900美元 |
高级系统工程师 | 101794美元 |
软件工程师 | 103883美元 |
固件工程师 | 103985美元 |
测试工程师 | 104926美元 |
硬件工程师 | 105316美元 |
数据库管理员 | 116019美元 |
生产设计工程师 | 118556美元 |
产品经理 | 124893美元 |
高级硬件工程师 | 126325美元 |
艺术总监 | 133664美元 |
当然如果你觉得你有能力现在苹果中国公司也在招聘也提供以上职位薪水也是一样哦!苹果官网中国招聘地址